| Անուն | 16գծերի հաշվիչ մեքենա |
| Դիմում | 00-5# պարկուճ, փափուկ գելեր, ф5,5-22 նորմալ հաբ, ф3-20 հաբ. հատուկ ձևի հաբեր, ծածկույթի հաբեր և որոշ այլ պինդ հատիկներ |
| Տարողություն | 20-90 BPM |
| Օդի աղբյուրը և սպառումը | 0,6 ՄՊա;100լ/րոպե |
| Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում և սպառում | AC220V 50 Հց 0,8 կՎտ |
| Չափը | 1900*1530*1700 մմ |
| Դիտողություն | Արտադրական հզորությունը կապված է դեղամիջոցի տեսակի և չափի, դեղի շշի ձևի և բնութագրերի և լցոնման քանակի հետ: |
| Անուն | 24 տողհաշվիչ մեքենա |
| Դիմում | 00-5# պարկուճ, փափուկ գելեր, ф5,5-22 նորմալ հաբ, ф3-20 հաբ. հատուկ ձևի հաբեր, ծածկույթի հաբեր և որոշ այլ պինդ հատիկներ |
| Տարողություն | 20-90 BPM 30 հատ 70-80 զ/ր, 60 հատ 35-40 զ/րոպ, 120 հատ 18-20 զ/րոպ, 240 հատ 8-10 հարված/րոպե 365 հատ 6-8 հարված/րոպե (հաստատելու համար անհրաժեշտ է նմուշ) |
| Աշխատանքային միջակայք | 2-9999 թթ |
| Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում և սպառում | 220V/50HZ 1.5կվտ |
| Չափը | 1800*1400*1680 մմ |
| լրացման սխալ | ≤ 2‰ շիշ |
| Նյութ | SS316 + SS304 |
| Կառավարման համակարգ | MCU |
| Սեղմված օդի մատակարարում | 0,6 ՄՊա |
| Քաշը | 460 կգ |
1. Լայն կիրառելիություն, օգտագործվում է պլանշետների (ներառյալ աննորմալ հաբեր), պարկուճների, գելերի (ներառյալ աննորմալ գելեր, թափանցիկ գելեր և անթափանց գելեր) հաբերի և պինդ հատիկների մեծ մասի համար:
2. 24 թունելների թրթռումային սնուցում, հատուկ արտոնագրային լրացման մաս, հավասարաչափ սնուցում, նյութի կոտրվածք չկա:
3. Փոշու դեմ, օգտագործելով մեր սեփական օրիգինալ բարձր հակափոշու սենսորային տեխնոլոգիան, մեքենան ճշգրիտ աշխատում է լավ կայունությամբ ծանր փոշու պայմաններում:
4. Հաշվել ճշգրիտ. ֆոտոէլեկտրական սենսորների ավտոմատ հաշվարկի և շշալցման սխալը ավելի քիչ է, քան ազգային ստանդարտը:
5. Հատուկ կառուցվածքի վազվզող բերանը, նյութերի խցանումը կանխելու համար, փոքրիկ բերանի շիշը կարող է արագ շշալցվել: (Ըստ ցանկության):
6. Բարձր աստիճանի ավտոմատ, ոչ մի շիշ չի հաշվում ու լցնում:Ավտոմատ կերպով հեռացրեք լցոնման աննորմալությունները և որոշակի չափի կոտրված հաբերը:Ինքնուրույն ախտորոշեք սխալները և դադարեցրեք աշխատել սխալների դեպքում ահազանգելու համար:
7. Հեշտ է գործել: Օգտագործելով խելացի դիզայն, չինարեն կամ չինարեն-անգլերեն մենյուում, տարբեր գործառնական պարամետրեր, ըստ սահմանման անհրաժեշտության, կարող են պահել 10 խմբերի սահմանված պարամետրեր, օգտագործելու համար:
8. Հեշտ է սպասարկում, աշխատողները կարող են աշխատել պարզ ուսուցմամբ, հեշտությամբ հեռացնելով, մաքրել, փոխել մասերը և գործիքների կարիք չունենալ:
| Անուն | ԱՐՏԱԴՐՈՂ |
| Ֆոտոէլեկտրական սենսորներ | Միկրոչիպային չիպը ԱՄՆ-ից է, ԹԱՅՎԱՆԻ ֆոտոէլեկտրական տարրը |
| Հաշվիչ ֆոտոէլեկտրական սենսորային համակարգ | Միկրոչիպային չիպը ԱՄՆ-ից է, ԹԱՅՎԱՆԻ ֆոտոէլեկտրական տարրը |
| Օդաճնշական բաղադրիչներ | Օդափոխիչ |
| Արտահոսքի պաշտպանություն | Շնայդեր |
| Անջատիչ | Շնայդեր |
| Կառավարման վահանակ | Միկրոչիպային չիպը ԱՄՆ-ից է, ԹԱՅՎԱՆԻ ֆոտոէլեկտրական տարրը |
| Ինտերֆեյս | HITECH(Beijer Electronics Co., Ltd.),չինարեն և անգլերեն սենսորային մենյու: |




